Zum Inhalt springen

Dividenden Aristokraten

Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die über einen langen Zeitraum hinweg ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben. In der Regel bezeichnet man als Dividenden-Aristokraten solche Unternehmen, die ihre Dividenden über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre gesteigert haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine stabile Geschäftsentwicklung, finanzielle Stärke und eine hohe Ertragskraft aus.   Die Definition variiert etwas je nach Region oder Index. In den USA umfasst der S&P 500 Dividenden-Aristokraten-Index beispielsweise Unternehmen des S&P 500, die seit mindestens 25 Jahren Dividendensteigerungen aufweisen. In Europa gibt es ähnliche Konzepte, allerdings mit kürzeren Zeiträumen, oft 10 Jahre. Die folgende Tabelle zeigt Dividenden-Aristokraten primär aus den USA (120) und wird ergänzt durch weitere 32 Unternehmen aus anderen Ländern weltweit.

AktieTickerBrancheSteigerungRendite
Brown & BrownUS1152361010 | BROVersicherungen300.52%
Roper TechnologiesUS7766961061 | ROPSoftware und Dienstleistungen310.53%
Badger MeterUS0565251081 | BMITechnologie Hardware300.57%
RenaissanceRe HoldingsBMG7496G1033 | RNRVersicherungen290.61%
Cintas CorporationUS1729081059 | CTASKommerzielle Dienstleistungen260.68%
S&P GlobalUS78409V1044 | SPGIFinanzdienstleistungen370.70%
Sherwin-WilliamsUS8243481061 | SHWGrundstoffe460.74%
W.W. GraingerUS3848021040 | GWWInvestitionsgüter530.79%
HalmaGB0004052071 | HLMATechnologie Hardware280.84%
Carlisle CompaniesUS1423391002 | CSLInvestitionsgüter470.89%
EcolabUS2788651006 | ECLGrundstoffe370.91%
Erie Indemnity CompanyUS29530P1021 | ERIEVersicherungen291.00%
Franklin ElectricUS3535141028 | FELEInvestitionsgüter301.02%
WalmartUS9311421039 | WMTBasiskonsum Vertrieb & Einzelhandel311.03%
Parker-HannifinUS7010941042 | PHInvestitionsgüter681.06%
H.B. FullerUS3596941068 | FULGrundstoffe551.09%
Church & DwightUS1713401024 | CHDHaushalt und persönliche Produkte271.09%
AptarUS0383361039 | ATRGrundstoffe301.11%
Dover CorporationUS2600031080 | DOVInvestitionsgüter681.12%
NordsonUS6556631025 | NDSNInvestitionsgüter591.14%
Mine Safety ApplicationsUS5534981064 | MSAKommerzielle Dienstleistungen531.14%
Expeditors Int. of WashingtonUS3021301094 | EXPDTransport301.16%
LindeIE000S9YS762 | LINGrundstoffe271.17%
GracoUS3841091040 | GGGInvestitionsgüter291.22%
Thomson ReutersCA8849038085 | TRIKommerzielle Dienstleistungen301.23%
TennantUS8803451033 | TNCInvestitionsgüter521.24%
Chubb LimitedCH0044328745 | CBVersicherungen291.24%
Jack Henry & AssociatesUS4262811015 | JKHYFinanzdienstleistungen341.25%
Kerry GroupIE0004906560 | KYGANahrung, Getränke und Tabakwaren341.26%
Lindt & Spruengli Part.CH0010570767 | LISPNahrung, Getränke und Tabakwaren281.29%
Brady CorporationUS1046741062 | BRCKommerzielle Dienstleistungen381.30%
Lindt & SpruengliCH0010570759 | LSPNNahrung, Getränke und Tabakwaren281.31%
SEI Investments CompanyUS7841171033 | SEICFinanzdienstleistungen331.39%
DonaldsonUS2576511099 | DCIInvestitionsgüter381.48%
Toromont IndustriesCA8911021050 | TIHInvestitionsgüter341.51%
UMB FinancialUS9027881088 | UMBFBanken301.55%
NucorUS6703461052 | NUEGrundstoffe321.55%
RPM InternationalUS7496851038 | RPMGrundstoffe501.56%
CaterpillarUS1491231017 | CATInvestitionsgüter301.59%
Lincoln ElectricUS5339001068 | LECOInvestitionsgüter291.61%
Becton DickinsonUS0758871091 | BDXGesundheits-Ausrüstung und -Dienste521.63%
A.O. SmithUS8318652091 | AOSInvestitionsgüter311.63%
The AndersonsUS0341641035 | ANDEBasiskonsum Vertrieb & Einzelhandel291.65%
BancFirst CorporationUS05945F1030 | BANFBanken301.67%
Cardinal HealthUS14149Y1082 | CAHGesundheits-Ausrüstung und -Dienste271.77%
Commerce BankUS2005251036 | CBSHBanken561.78%
AflacUS0010551028 | AFLVersicherungen411.79%
Lowe’s CompaniesUS5486611073 | LOWVerbrauchsgüter & Einzelhandel621.80%
AlbemarleUS0126531013 | ALBGrundstoffe291.80%
McGrath RentcorpUS5805891091 | MGRCInvestitionsgüter331.82%
ABM IndustriesUS0009571003 | ABMKommerzielle Dienstleistungen321.82%
General DynamicsUS3695501086 | GDInvestitionsgüter331.83%
Colgate-PalmoliveUS1941621039 | CLHaushalt und persönliche Produkte611.85%
BunzlGB00B0744B38 | BNZLInvestitionsgüter311.88%
Empire CompanyCA2918434077 | EMP.ABasiskonsum Vertrieb & Einzelhandel291.90%
Brown-Forman BUS1156372096 | BF.BNahrung, Getränke und Tabakwaren401.91%
Brown-Forman AUS1156371007 | BF.ANahrung, Getränke und Tabakwaren381.93%
CranswickGB0002318888 | CWKNahrung, Getränke und Tabakwaren281.94%
MGE EnergyUS55277P1049 | MGEEVersorger481.98%
McCormick & CompanyUS5797802064 | MKCNahrung, Getränke und Tabakwaren382.00%
Telephone & Data SystemsUS8794338298 | TDSTelekommunikationsdienste322.02%
Automatic Data ProcessingUS0530151036 | ADPKommerzielle Dienstleistungen492.02%
Caledonia InvestmentsGB0001639920 | CLDNFinanzdienstleistungen322.04%
RTX CorporationUS75513E1010 | RTXInvestitionsgüter262.05%
Lancaster ColonyUS5138471033 | LANCNahrung, Getränke und Tabakwaren612.06%
California Water ServiceUS1307881029 | CWTVersorger572.06%
Stepan CompanyUS8585861003 | SCLGrundstoffe562.09%
RLI CorporationUS7496071074 | RLIVersicherungen492.09%
Canadian National RailwayCA1363751027 | CNRTransport262.09%
PPG IndustriesUS6935061076 | PPGGrundstoffe372.10%
Middlesex WaterUS5966801087 | MSEXVersorger512.10%
Emerson ElectricUS2910111044 | EMRInvestitionsgüter672.10%
Spirax Sarco EngineeringGB00BWFGQN14 | SPXInvestitionsgüter272.13%
American States WaterUS0298991011 | AWRVersorger692.16%
Kao CorporationJP3205800000 | 4452Haushalt und persönliche Produkte312.18%
The York Water CompanyUS9871841089 | YORWVersorger272.21%
Procter & GambleUS7427181091 | PGHaushalt und persönliche Produkte682.24%
McDonald’sUS5801351017 | MCDDienstleistungen für Verbraucher482.30%
Illinois Tool WorksUS4523081093 | ITWInvestitionsgüter532.31%
Cincinnati FinancialUS1720621010 | CINFVersicherungen642.37%
Atmos EnergyUS0495601058 | ATOVersorger402.39%
1st SourceUS3369011032 | SRCEBanken372.40%
NextEra EnergyUS65339F1012 | NEEVersorger282.41%
C. H. Robinson WorldwideUS12541W2098 | CHRWTransport272.45%
Air Products and ChemicalsUS0091581068 | APDGrundstoffe422.54%
Imperial OilCA4530384086 | IMOEnergie292.57%
SyscoUS8718291078 | SYYBasiskonsum Vertrieb & Einzelhandel542.64%
Coca-ColaUS1912161007 | KONahrung, Getränke und Tabakwaren622.69%
SJW GroupUS7843051043 | SJWVersorger572.72%
FastenalUS3119001044 | FASTInvestitionsgüter262.75%
Croda InternationalGB00BJFFLV09 | CRDAGrundstoffe262.77%
SpectrisGB0003308607 | SXSTechnologie Hardware312.79%
Genuine PartsUS3724601055 | GPCVerbrauchsgüter & Einzelhandel682.92%
CloroxUS1890541097 | CLXHaushalt und persönliche Produkte472.94%
Johnson & JohnsonUS4781601046 | JNJPharma und Biotechnologie622.95%
PepsiCoUS7134481081 | PEPNahrung, Getränke und Tabakwaren522.98%
TargetUS87612E1064 | TGTBasiskonsum Vertrieb & Einzelhandel573.00%
Old Republic InternationalUS6802231042 | ORIVersicherungen433.03%
MedtronicIE00BTN1Y115 | MDTGesundheits-Ausrüstung und -Dienste473.08%
Artesian ResourcesUS0431132085 | ARTNAVersorger293.10%
Essex Property TrustUS2971781057 | ESSImmobilien Investment Trusts (REITs)293.13%
IBMUS4592001014 | IBMSoftware und Dienstleistungen283.17%
First FinancialUS3202181000 | THFFBanken313.18%
Consolidated EdisonUS2091151041 | EDVersorger503.18%
Essential UtilitiesUS29670G1022 | WTRGVersorger323.19%
DiageoGB0002374006 | DGENahrung, Getränke und Tabakwaren373.19%
Community Bank SystemUS2036071064 | CBUBanken323.21%
John Wiley & Sons (A)US9682232064 | WLYMedien und Unterhaltung303.25%
Derwent LondonGB0002652740 | DLNImmobilien Investment Trusts (REITs)273.26%
National Fuel GasUS6361801011 | NFGVersorger543.31%
Archer Daniels MidlandUS0394831020 | ADMNahrung, Getränke und Tabakwaren493.31%
Stanley Black & DeckerUS8545021011 | SWKInvestitionsgüter573.33%
NovartisCH0012005267 | NOTPharma und Biotechnologie273.35%
PolarisUS7310681025 | PIIKonsumgüter & Bekleidung273.37%
Kimberly-ClarkUS4943681035 | KMBHaushalt und persönliche Produkte523.38%
Roche StammCH0012032113 | ROPharma und Biotechnologie323.39%
NestléCH0038863350 | NESRNahrung, Getränke und Tabakwaren283.42%
Exxon MobilUS30231G1022 | XOMEnergie423.46%
Cullen/Frost BankersUS2298991090 | CFRBanken303.51%
Hormel FoodsUS4404521001 | HRLNahrung, Getränke und Tabakwaren583.58%
Westamerica BancorporationUS9570901036 | WABCBanken343.60%
SanofiFR0000120578 | SANPharma und Biotechnologie283.61%
New Jersey ResourcesUS6460251068 | NJRVersorger293.63%
Roche VorzugCH0012032048 | RHO5Pharma und Biotechnologie323.66%
Federal Realty Investment TrustUS3137451015 | FRTImmobilien Investment Trusts (REITs)563.75%
Sonoco ProductsUS8354951027 | SONGrundstoffe333.83%
FortisCA3495531079 | FTSVersorger503.87%
Arrow FinancialUS0427441029 | AROWBanken303.87%
Community Trust BancorpUS2041491083 | CTBIBanken443.88%
Bank OZKUS06417N1037 | OZKBanken273.88%
RGC ResourcesUS74955L1035 | RGCOVersorger284.01%
United BanksharesUS9099071071 | UBSIBanken494.09%
Matthews InternationalUS5771281012 | MATWKommerzielle Dienstleistungen264.17%
ATCOCA0467894006 | ACO.XVersorger304.29%
Black HillsUS0921131092 | BKHVersorger544.32%
Tompkins FinancialUS8901101092 | TMPBanken334.35%
CK Infrastructure HoldingsBMG2178K1009 | 01038Versorger274.61%
ChevronUS1667641005 | CVXEnergie364.64%
NNN REITUS6374171063 | NNNImmobilien Investment Trusts (REITs)344.69%
T. Rowe Price GroupUS74144T1088 | TROWFinanzdienstleistungen384.75%
Realty IncomeUS7561091049 | OImmobilien Investment Trusts (REITs)294.96%
Northwest Natural HoldingsUS66765N1054 | NWNVersorger684.99%
Universal CorporationUS9134561094 | UVVNahrung, Getränke und Tabakwaren536.29%
Franklin ResourcesUS3546131018 | BENFinanzdienstleistungen336.38%
UGI CorporationUS9026811052 | UGIVersorger376.39%
Universal Health Realty Income TrustUS91359E1055 | UHTImmobilien Investment Trusts (REITs)386.58%
EnbridgeCA29250N1050 | ENBEnergie286.63%
Enterprise Products PartnersUS2937921078 | EPDEnergie267.05%
AltriaUS02209S1033 | MONahrung, Getränke und Tabakwaren547.45%
British American TobaccoGB0002875804 | BATSNahrung, Getränke und Tabakwaren267.92%
RubisFR0013269123 | RU1Versorger278.59%

Erläuterungen

  • Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, der an der Börse gehandelt wird.
  • Der Ticker ist das Kürzel, das eine Aktie eindeutig identifiziert, meist 2-4 Buchstaben.
  • Sektor/Branche beschreibt den Wirtschaftsbereich, in dem das Unternehmen tätig ist, wie z.B. Technologie oder Gesundheit.
  • Dividendensteigerung (Jahre) gibt an, wie viele Jahre in Folge ein Unternehmen seine Dividende erhöht hat.
  • Die Dividendenrendite ist der Prozentsatz, den ein Aktionär jährlich als Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs erhält.