Dividenden Aristokraten
Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die über einen langen Zeitraum hinweg ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben. In der Regel bezeichnet man als Dividenden-Aristokraten solche Unternehmen, die ihre Dividenden über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre gesteigert haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine stabile Geschäftsentwicklung, finanzielle Stärke und eine hohe Ertragskraft aus. Die Definition variiert etwas je nach Region oder Index. In den USA umfasst der S&P 500 Dividenden-Aristokraten-Index beispielsweise Unternehmen des S&P 500, die seit mindestens 25 Jahren Dividendensteigerungen aufweisen. In Europa gibt es ähnliche Konzepte, allerdings mit kürzeren Zeiträumen, oft 10 Jahre. Die folgende Tabelle zeigt Dividenden-Aristokraten primär aus den USA (120) und wird ergänzt durch weitere 32 Unternehmen aus anderen Ländern weltweit.
Aktie | Ticker | Branche | Steigerung | Rendite |
---|---|---|---|---|
Brown & Brown | US1152361010 | BRO | Versicherungen | 30 | 0.52% |
Roper Technologies | US7766961061 | ROP | Software und Dienstleistungen | 31 | 0.53% |
Badger Meter | US0565251081 | BMI | Technologie Hardware | 30 | 0.57% |
RenaissanceRe Holdings | BMG7496G1033 | RNR | Versicherungen | 29 | 0.61% |
Cintas Corporation | US1729081059 | CTAS | Kommerzielle Dienstleistungen | 26 | 0.68% |
S&P Global | US78409V1044 | SPGI | Finanzdienstleistungen | 37 | 0.70% |
Sherwin-Williams | US8243481061 | SHW | Grundstoffe | 46 | 0.74% |
W.W. Grainger | US3848021040 | GWW | Investitionsgüter | 53 | 0.79% |
Halma | GB0004052071 | HLMA | Technologie Hardware | 28 | 0.84% |
Carlisle Companies | US1423391002 | CSL | Investitionsgüter | 47 | 0.89% |
Ecolab | US2788651006 | ECL | Grundstoffe | 37 | 0.91% |
Erie Indemnity Company | US29530P1021 | ERIE | Versicherungen | 29 | 1.00% |
Franklin Electric | US3535141028 | FELE | Investitionsgüter | 30 | 1.02% |
Walmart | US9311421039 | WMT | Basiskonsum Vertrieb & Einzelhandel | 31 | 1.03% |
Parker-Hannifin | US7010941042 | PH | Investitionsgüter | 68 | 1.06% |
H.B. Fuller | US3596941068 | FUL | Grundstoffe | 55 | 1.09% |
Church & Dwight | US1713401024 | CHD | Haushalt und persönliche Produkte | 27 | 1.09% |
Aptar | US0383361039 | ATR | Grundstoffe | 30 | 1.11% |
Dover Corporation | US2600031080 | DOV | Investitionsgüter | 68 | 1.12% |
Nordson | US6556631025 | NDSN | Investitionsgüter | 59 | 1.14% |
Mine Safety Applications | US5534981064 | MSA | Kommerzielle Dienstleistungen | 53 | 1.14% |
Expeditors Int. of Washington | US3021301094 | EXPD | Transport | 30 | 1.16% |
Linde | IE000S9YS762 | LIN | Grundstoffe | 27 | 1.17% |
Graco | US3841091040 | GGG | Investitionsgüter | 29 | 1.22% |
Thomson Reuters | CA8849038085 | TRI | Kommerzielle Dienstleistungen | 30 | 1.23% |
Tennant | US8803451033 | TNC | Investitionsgüter | 52 | 1.24% |
Chubb Limited | CH0044328745 | CB | Versicherungen | 29 | 1.24% |
Jack Henry & Associates | US4262811015 | JKHY | Finanzdienstleistungen | 34 | 1.25% |
Kerry Group | IE0004906560 | KYGA | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 34 | 1.26% |
Lindt & Spruengli Part. | CH0010570767 | LISP | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 28 | 1.29% |
Brady Corporation | US1046741062 | BRC | Kommerzielle Dienstleistungen | 38 | 1.30% |
Lindt & Spruengli | CH0010570759 | LSPN | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 28 | 1.31% |
SEI Investments Company | US7841171033 | SEIC | Finanzdienstleistungen | 33 | 1.39% |
Donaldson | US2576511099 | DCI | Investitionsgüter | 38 | 1.48% |
Toromont Industries | CA8911021050 | TIH | Investitionsgüter | 34 | 1.51% |
UMB Financial | US9027881088 | UMBF | Banken | 30 | 1.55% |
Nucor | US6703461052 | NUE | Grundstoffe | 32 | 1.55% |
RPM International | US7496851038 | RPM | Grundstoffe | 50 | 1.56% |
Caterpillar | US1491231017 | CAT | Investitionsgüter | 30 | 1.59% |
Lincoln Electric | US5339001068 | LECO | Investitionsgüter | 29 | 1.61% |
Becton Dickinson | US0758871091 | BDX | Gesundheits-Ausrüstung und -Dienste | 52 | 1.63% |
A.O. Smith | US8318652091 | AOS | Investitionsgüter | 31 | 1.63% |
The Andersons | US0341641035 | ANDE | Basiskonsum Vertrieb & Einzelhandel | 29 | 1.65% |
BancFirst Corporation | US05945F1030 | BANF | Banken | 30 | 1.67% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | CAH | Gesundheits-Ausrüstung und -Dienste | 27 | 1.77% |
Commerce Bank | US2005251036 | CBSH | Banken | 56 | 1.78% |
Aflac | US0010551028 | AFL | Versicherungen | 41 | 1.79% |
Lowe’s Companies | US5486611073 | LOW | Verbrauchsgüter & Einzelhandel | 62 | 1.80% |
Albemarle | US0126531013 | ALB | Grundstoffe | 29 | 1.80% |
McGrath Rentcorp | US5805891091 | MGRC | Investitionsgüter | 33 | 1.82% |
ABM Industries | US0009571003 | ABM | Kommerzielle Dienstleistungen | 32 | 1.82% |
General Dynamics | US3695501086 | GD | Investitionsgüter | 33 | 1.83% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | CL | Haushalt und persönliche Produkte | 61 | 1.85% |
Bunzl | GB00B0744B38 | BNZL | Investitionsgüter | 31 | 1.88% |
Empire Company | CA2918434077 | EMP.A | Basiskonsum Vertrieb & Einzelhandel | 29 | 1.90% |
Brown-Forman B | US1156372096 | BF.B | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 40 | 1.91% |
Brown-Forman A | US1156371007 | BF.A | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 38 | 1.93% |
Cranswick | GB0002318888 | CWK | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 28 | 1.94% |
MGE Energy | US55277P1049 | MGEE | Versorger | 48 | 1.98% |
McCormick & Company | US5797802064 | MKC | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 38 | 2.00% |
Telephone & Data Systems | US8794338298 | TDS | Telekommunikationsdienste | 32 | 2.02% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | ADP | Kommerzielle Dienstleistungen | 49 | 2.02% |
Caledonia Investments | GB0001639920 | CLDN | Finanzdienstleistungen | 32 | 2.04% |
RTX Corporation | US75513E1010 | RTX | Investitionsgüter | 26 | 2.05% |
Lancaster Colony | US5138471033 | LANC | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 61 | 2.06% |
California Water Service | US1307881029 | CWT | Versorger | 57 | 2.06% |
Stepan Company | US8585861003 | SCL | Grundstoffe | 56 | 2.09% |
RLI Corporation | US7496071074 | RLI | Versicherungen | 49 | 2.09% |
Canadian National Railway | CA1363751027 | CNR | Transport | 26 | 2.09% |
PPG Industries | US6935061076 | PPG | Grundstoffe | 37 | 2.10% |
Middlesex Water | US5966801087 | MSEX | Versorger | 51 | 2.10% |
Emerson Electric | US2910111044 | EMR | Investitionsgüter | 67 | 2.10% |
Spirax Sarco Engineering | GB00BWFGQN14 | SPX | Investitionsgüter | 27 | 2.13% |
American States Water | US0298991011 | AWR | Versorger | 69 | 2.16% |
Kao Corporation | JP3205800000 | 4452 | Haushalt und persönliche Produkte | 31 | 2.18% |
The York Water Company | US9871841089 | YORW | Versorger | 27 | 2.21% |
Procter & Gamble | US7427181091 | PG | Haushalt und persönliche Produkte | 68 | 2.24% |
McDonald’s | US5801351017 | MCD | Dienstleistungen für Verbraucher | 48 | 2.30% |
Illinois Tool Works | US4523081093 | ITW | Investitionsgüter | 53 | 2.31% |
Cincinnati Financial | US1720621010 | CINF | Versicherungen | 64 | 2.37% |
Atmos Energy | US0495601058 | ATO | Versorger | 40 | 2.39% |
1st Source | US3369011032 | SRCE | Banken | 37 | 2.40% |
NextEra Energy | US65339F1012 | NEE | Versorger | 28 | 2.41% |
C. H. Robinson Worldwide | US12541W2098 | CHRW | Transport | 27 | 2.45% |
Air Products and Chemicals | US0091581068 | APD | Grundstoffe | 42 | 2.54% |
Imperial Oil | CA4530384086 | IMO | Energie | 29 | 2.57% |
Sysco | US8718291078 | SYY | Basiskonsum Vertrieb & Einzelhandel | 54 | 2.64% |
Coca-Cola | US1912161007 | KO | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 62 | 2.69% |
SJW Group | US7843051043 | SJW | Versorger | 57 | 2.72% |
Fastenal | US3119001044 | FAST | Investitionsgüter | 26 | 2.75% |
Croda International | GB00BJFFLV09 | CRDA | Grundstoffe | 26 | 2.77% |
Spectris | GB0003308607 | SXS | Technologie Hardware | 31 | 2.79% |
Genuine Parts | US3724601055 | GPC | Verbrauchsgüter & Einzelhandel | 68 | 2.92% |
Clorox | US1890541097 | CLX | Haushalt und persönliche Produkte | 47 | 2.94% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | JNJ | Pharma und Biotechnologie | 62 | 2.95% |
PepsiCo | US7134481081 | PEP | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 52 | 2.98% |
Target | US87612E1064 | TGT | Basiskonsum Vertrieb & Einzelhandel | 57 | 3.00% |
Old Republic International | US6802231042 | ORI | Versicherungen | 43 | 3.03% |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | MDT | Gesundheits-Ausrüstung und -Dienste | 47 | 3.08% |
Artesian Resources | US0431132085 | ARTNA | Versorger | 29 | 3.10% |
Essex Property Trust | US2971781057 | ESS | Immobilien Investment Trusts (REITs) | 29 | 3.13% |
IBM | US4592001014 | IBM | Software und Dienstleistungen | 28 | 3.17% |
First Financial | US3202181000 | THFF | Banken | 31 | 3.18% |
Consolidated Edison | US2091151041 | ED | Versorger | 50 | 3.18% |
Essential Utilities | US29670G1022 | WTRG | Versorger | 32 | 3.19% |
Diageo | GB0002374006 | DGE | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 37 | 3.19% |
Community Bank System | US2036071064 | CBU | Banken | 32 | 3.21% |
John Wiley & Sons (A) | US9682232064 | WLY | Medien und Unterhaltung | 30 | 3.25% |
Derwent London | GB0002652740 | DLN | Immobilien Investment Trusts (REITs) | 27 | 3.26% |
National Fuel Gas | US6361801011 | NFG | Versorger | 54 | 3.31% |
Archer Daniels Midland | US0394831020 | ADM | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 49 | 3.31% |
Stanley Black & Decker | US8545021011 | SWK | Investitionsgüter | 57 | 3.33% |
Novartis | CH0012005267 | NOT | Pharma und Biotechnologie | 27 | 3.35% |
Polaris | US7310681025 | PII | Konsumgüter & Bekleidung | 27 | 3.37% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | KMB | Haushalt und persönliche Produkte | 52 | 3.38% |
Roche Stamm | CH0012032113 | RO | Pharma und Biotechnologie | 32 | 3.39% |
Nestlé | CH0038863350 | NESR | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 28 | 3.42% |
Exxon Mobil | US30231G1022 | XOM | Energie | 42 | 3.46% |
Cullen/Frost Bankers | US2298991090 | CFR | Banken | 30 | 3.51% |
Hormel Foods | US4404521001 | HRL | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 58 | 3.58% |
Westamerica Bancorporation | US9570901036 | WABC | Banken | 34 | 3.60% |
Sanofi | FR0000120578 | SAN | Pharma und Biotechnologie | 28 | 3.61% |
New Jersey Resources | US6460251068 | NJR | Versorger | 29 | 3.63% |
Roche Vorzug | CH0012032048 | RHO5 | Pharma und Biotechnologie | 32 | 3.66% |
Federal Realty Investment Trust | US3137451015 | FRT | Immobilien Investment Trusts (REITs) | 56 | 3.75% |
Sonoco Products | US8354951027 | SON | Grundstoffe | 33 | 3.83% |
Fortis | CA3495531079 | FTS | Versorger | 50 | 3.87% |
Arrow Financial | US0427441029 | AROW | Banken | 30 | 3.87% |
Community Trust Bancorp | US2041491083 | CTBI | Banken | 44 | 3.88% |
Bank OZK | US06417N1037 | OZK | Banken | 27 | 3.88% |
RGC Resources | US74955L1035 | RGCO | Versorger | 28 | 4.01% |
United Bankshares | US9099071071 | UBSI | Banken | 49 | 4.09% |
Matthews International | US5771281012 | MATW | Kommerzielle Dienstleistungen | 26 | 4.17% |
ATCO | CA0467894006 | ACO.X | Versorger | 30 | 4.29% |
Black Hills | US0921131092 | BKH | Versorger | 54 | 4.32% |
Tompkins Financial | US8901101092 | TMP | Banken | 33 | 4.35% |
CK Infrastructure Holdings | BMG2178K1009 | 01038 | Versorger | 27 | 4.61% |
Chevron | US1667641005 | CVX | Energie | 36 | 4.64% |
NNN REIT | US6374171063 | NNN | Immobilien Investment Trusts (REITs) | 34 | 4.69% |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | TROW | Finanzdienstleistungen | 38 | 4.75% |
Realty Income | US7561091049 | O | Immobilien Investment Trusts (REITs) | 29 | 4.96% |
Northwest Natural Holdings | US66765N1054 | NWN | Versorger | 68 | 4.99% |
Universal Corporation | US9134561094 | UVV | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 53 | 6.29% |
Franklin Resources | US3546131018 | BEN | Finanzdienstleistungen | 33 | 6.38% |
UGI Corporation | US9026811052 | UGI | Versorger | 37 | 6.39% |
Universal Health Realty Income Trust | US91359E1055 | UHT | Immobilien Investment Trusts (REITs) | 38 | 6.58% |
Enbridge | CA29250N1050 | ENB | Energie | 28 | 6.63% |
Enterprise Products Partners | US2937921078 | EPD | Energie | 26 | 7.05% |
Altria | US02209S1033 | MO | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 54 | 7.45% |
British American Tobacco | GB0002875804 | BATS | Nahrung, Getränke und Tabakwaren | 26 | 7.92% |
Rubis | FR0013269123 | RU1 | Versorger | 27 | 8.59% |
Erläuterungen
- Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, der an der Börse gehandelt wird.
- Der Ticker ist das Kürzel, das eine Aktie eindeutig identifiziert, meist 2-4 Buchstaben.
- Sektor/Branche beschreibt den Wirtschaftsbereich, in dem das Unternehmen tätig ist, wie z.B. Technologie oder Gesundheit.
- Dividendensteigerung (Jahre) gibt an, wie viele Jahre in Folge ein Unternehmen seine Dividende erhöht hat.
- Die Dividendenrendite ist der Prozentsatz, den ein Aktionär jährlich als Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs erhält.